Log registry
Every physical log, from delivery to its final product.
to250 logs · 197.6 m³ remaining
| Log ID | Species / Grade | Supplier | Volume | Remaining | Location | Status | Received | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-2026-000001 | Meranti / A | Sabah Timber Sdn Bhd | 0.48 m³ | 0.12 m³ | Quarantine | Partially Used | 14 Nov 2026 | |
| LG-2026-000002 | Kapur / B | Pahang Forest Resources | 0.58 m³ | 0.26 m³ | A2 | Partially Used | 07 Nov 2026 | |
| LG-2026-000003 | Keruing / A | Sarawak Lumber Co. | 0.7 m³ | 0.32 m³ | A3 | Partially Used | 31 Oct 2026 | |
| LG-2026-000004 | Rubberwood / C | Perak Wood Industries | 0.83 m³ | 0.37 m³ | A4 | Partially Used | 24 Oct 2026 | |
| LG-2026-000005 | Acacia / A | Kelantan Timber Trading | 0.98 m³ | 0.44 m³ | B1 | Partially Used | 17 Oct 2026 | |
| LG-2026-000006 | Balau / B | Johor Green Resources | 1.14 m³ | 1.14 m³ | B2 | In Yard | 10 Oct 2026 | |
| LG-2026-000007 | Meranti / A | Terengganu Forest Products | 1.31 m³ | 1.31 m³ | B3 | In Yard | 03 Oct 2026 | |
| LG-2026-000008 | Kapur / C | Selangor Timber Supply | 0.89 m³ | 0.89 m³ | B4 | In Yard | 26 Sept 2026 | |
| LG-2026-000009 | Keruing / A | Sabah Timber Sdn Bhd | 1.05 m³ | 1.05 m³ | A1 | In Yard | 19 Sept 2026 | |
| LG-2026-000010 | Rubberwood / B | Pahang Forest Resources | 1.23 m³ | 1.23 m³ | A2 | In Yard | 11 Nov 2026 | |
| LG-2026-000011 | Acacia / A | Sarawak Lumber Co. | 1.43 m³ | 0 m³ | A3 | Fully Consumed | 04 Nov 2026 | |
| LG-2026-000012 | Balau / C | Perak Wood Industries | 1.64 m³ | 0 m³ | A4 | Fully Consumed | 28 Oct 2026 | |
| LG-2026-000013 | Meranti / A | Kelantan Timber Trading | 1.88 m³ | 0 m³ | B1 | Fully Consumed | 21 Oct 2026 | |
| LG-2026-000014 | Kapur / B | Johor Green Resources | 2.13 m³ | 0 m³ | B2 | Fully Consumed | 14 Oct 2026 | |
| LG-2026-000015 | Keruing / A | Terengganu Forest Products | 1.41 m³ | 0.64 m³ | B3 | Partially Used | 07 Oct 2026 |
Showing 1–15 of 250 logs
1 / 17